<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>c-base Open Moon &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://www.openmoon.info/category/allgemeines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openmoon.info</link>
	<description>commoonity into space</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 21:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Es ist wieder Linuxtag!</title>
		<link>http://www.openmoon.info/2011/05/es-ist-wieder-linuxtag/</link>
		<comments>http://www.openmoon.info/2011/05/es-ist-wieder-linuxtag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 14:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gps2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungshinweise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openmoon.info/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Jahr sind wir auf dem Linuxtag 2011 in Berlin! Diesmal nicht mit einem eigenen Stand, aber mit einem Vortrag: Am Sonnabend, 14. Mai ab 17:00 Uhr im Veranstaltungssal Europa I geben wir einen Überblick über die momentanen Entwicklungen in der privaten Raumfahrt &#8211; was man so braucht, um zum Mond zu kommen, stellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.linuxtag.org"><img class="alignleft size-full wp-image-1372" title="lt2k11-logo" src="http://www.openmoon.info/wp-content/uploads/2011/05/lt2k11-logo.png" alt="Logo LinuxTag2011" width="480" height="90" /></a></p>
<p>Auch dieses Jahr sind wir auf dem Linuxtag 2011 in Berlin! Diesmal nicht mit einem eigenen Stand, aber mit einem <a href="http://www.linuxtag.org/2011/de/program/freies-vortragsprogramm/popup/vortragsdetails.html?no_cache=1&amp;talkid=471">Vortrag</a>:</p>
<p>Am Sonnabend, 14. Mai ab 17:00 Uhr im Veranstaltungssal Europa I geben wir einen Überblick über die momentanen Entwicklungen in der privaten Raumfahrt &#8211; was man so braucht, um zum Mond zu kommen, stellen unseren eigenen Hintergrund vor und informieren über die wichtigsten Projektentwicklungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openmoon.info/2011/05/es-ist-wieder-linuxtag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raumfahrt Concret berichtet über uns!</title>
		<link>http://www.openmoon.info/2010/12/raumfahrt-concret-berichtet-uber-glxp/</link>
		<comments>http://www.openmoon.info/2010/12/raumfahrt-concret-berichtet-uber-glxp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 21:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gps2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Moon]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openmoon.info/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Das Magazin Raumfahrt Concret, die einzige deutschsprachige Raumfahrtpublikation hat in seiner neusten Ausgabe dem Google Lunar X-Prize 6 Seiten gewidmet. Open Moon ist mit einem eigenen Artikel dabei! Herzlichen Dank an Raumfahrt Concret für die Erlaubnis den Artikel hier publizieren zu dürfen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Magazin <a href="http://www.raumfahrt-concret.de">Raumfahrt Concret</a>, die einzige deutschsprachige Raumfahrtpublikation hat in seiner neusten Ausgabe dem Google Lunar X-Prize 6 Seiten gewidmet.</p>
<p>Open Moon ist mit einem eigenen <a href="http://www.openmoon.info/wp-content/uploads/2010/12/RC-64-65-c-base.pdf">Artikel </a> dabei!</p>
<table border="0">
<tr>
<td><a href='http://www.openmoon.info/wp-content/uploads/2010/12/RC-64-65-c-base.pdf'><img src="http://www.openmoon.info/wp-content/uploads/2010/12/RC_article-211x300.jpg" alt="" title="RC_article" width="211" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1307" /></a></td>
</tr>
</table>
<p>Herzlichen Dank an <a href="http://www.raumfahrt-concret.de">Raumfahrt Concret</a> für die Erlaubnis den Artikel hier publizieren zu dürfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openmoon.info/2010/12/raumfahrt-concret-berichtet-uber-glxp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Moon Design Commoonity</title>
		<link>http://www.openmoon.info/2010/10/open-moon-design-commoonity/</link>
		<comments>http://www.openmoon.info/2010/10/open-moon-design-commoonity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 12:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gps2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsprotokolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openmoon.info/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Die Open Moon Design Commoonity stellt sich vor! Anna erzählt einiges von den Projekten, die für dieses Jahr noch anstehen: Eigentlich dachte ich, dieser VideoClip ist nicht wirklich geeignet für die Veröffentlichung. Aber die Open Moon Commoonity ist der Meinung, dieser Streifen ist Youtube Art. Was meint ihr?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Open Moon Design Commoonity stellt sich vor!<br />
Anna erzählt einiges von den Projekten, die für dieses Jahr noch anstehen:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/o8WE9jP_vao?hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/o8WE9jP_vao?hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Eigentlich dachte ich, dieser VideoClip ist nicht wirklich geeignet für die Veröffentlichung.<br />
Aber die Open Moon Commoonity ist der Meinung, dieser Streifen ist Youtube Art.<br />
Was meint ihr?</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/61o3JXIHu44?hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/61o3JXIHu44?hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openmoon.info/2010/10/open-moon-design-commoonity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Pomerantz Report</title>
		<link>http://www.openmoon.info/2010/10/der-pomerantz-report/</link>
		<comments>http://www.openmoon.info/2010/10/der-pomerantz-report/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 14:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gps2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsprotokolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openmoon.info/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[William Pomerantz, Senior Director, Space Prizes &#124; X PRIZE Foundation berichtet vom Team Summit auf der Isle auf Man. Open Moon ist mit einem Interview dabei:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>William Pomerantz, Senior Director, Space Prizes  |  X PRIZE Foundation<br />
berichtet vom Team Summit auf der Isle auf Man.<br />
Open Moon ist mit einem Interview dabei:</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hoEqDkFehiU?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hoEqDkFehiU?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openmoon.info/2010/10/der-pomerantz-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Moon Aktivitäten</title>
		<link>http://www.openmoon.info/2010/07/open-moon-aktivitaten/</link>
		<comments>http://www.openmoon.info/2010/07/open-moon-aktivitaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gps2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openmoon.info/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen war das gesamte Team voll gefordert. Gleich auf drei Veranstaltungen waren wir präsent: Wir hatten einen Stand auf dem LinuxTag 2010 in Berlin, waren auf dem Dresdner Zukunftsforum und besuchten die ILA. Und hinterher ging es gleich mit vollem Schub weiter: Nachbereitung der Messen und Auftritte, Auswertung der Kontakte für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Wochen war das gesamte Team voll gefordert. Gleich auf drei Veranstaltungen waren wir präsent: Wir hatten einen Stand auf dem LinuxTag 2010 in Berlin, waren auf dem Dresdner Zukunftsforum und besuchten die ILA. Und hinterher ging es gleich mit vollem Schub weiter: Nachbereitung der Messen und Auftritte, Auswertung der Kontakte für die einzelnen Communitys haben uns auf Trab gehalten. Aber es hat sich gelohnt: Die Commoonitys wachsen und das gesamte Projekt hat Fahrt aufgenommen.</p>
<p>Wir haben natürlich auch unsere offizielle <a href="http://www.openmoon.info/presse/openmoon_prospekt.pdf">Broschüre</a> aktualisiert.</p>
<p>Hier sind ein paar Clips und Fotos von den Events:</p>
<p>Der c-rove clip lief auf dem Linuxtag und hat dafür gesorgt, dass wir gut besucht waren.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8PJsR1-k0M4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8PJsR1-k0M4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Open Moon Communicator Alex fasst den LinuxTag 2010 für Open Moon zusammen.<br />
An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank für die Einladung!</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TG1gzQJZyR4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TG1gzQJZyR4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p><a href="http://picasaweb.google.de/cbase.openmoon/LinuxTag2010Berlin#">LinuxTag 2010 Photo Album</a>.</p>
<p>Die Open Moon Design Commoonity hat sich den c-rove clip vorgenommen und ihn in eine 3D-Version verwandelt. Der erste Test ist hier zu sehen, am besten mit einer Anaglyphbrille Rot (links) &#8211; Cyan (rechts).</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1Y9EJyzsiJE&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1Y9EJyzsiJE&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Unser EVA-Team auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin hat uns dies<br />
<a href="http://picasaweb.google.de/cbase.openmoon/ILA2010InternationaleLuftUndRaumfahrtausstellungBerlinSXF#">Photo Album</a> mitgebracht.</p>
<p>&#8220;Last, but not least&#8221;: Das Open Moon Team wurde vom 4. Dresdner Zukunftsforum eingeladen, eine Breakout-Session zum Thema &#8220;Community into Space&#8221; zu halten.<br />
Der Moderator Ranga Yogeshwar fasst die Session im großen Saal zusammen.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/guszZYLBi-k&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/guszZYLBi-k&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p><a href="http://picasaweb.google.de/cbase.openmoon/FutureForumDresden2010#">Future Forum Photo Album</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openmoon.info/2010/07/open-moon-aktivitaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Außerirdische im Team!</title>
		<link>http://www.openmoon.info/2010/06/auserirdische-im-team/</link>
		<comments>http://www.openmoon.info/2010/06/auserirdische-im-team/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gps2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openmoon.info/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben von ganz unerwarteter Seite Unterstützung erhalten: Lunik &#038; Ranger sind unsere neuen Maskottchen! Sie werden uns den Weg zu den Sternen zeigen. Hurra und herzlich Willkommen im Team! Ihren ersten Auftritt absolvieren die beiden auf dem LinuxTag 2010 und stellen sich der terranischen Öffentlichkeit vor. Autogramme gibt es am Embedded Projects Stand 112, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben von ganz unerwarteter Seite Unterstützung erhalten:</p>
<p>Lunik &#038; Ranger sind unsere neuen Maskottchen! </p>
<p><a href="http://picasaweb.google.de/cbase.openmoon/OpenMoonMascotsLunikRanger#"><img src="http://www.openmoon.info/wp-content/uploads/2010/06/Lunik_Ranger.png" alt="" title="Lunik_Ranger" width="480" height="320" class="alignleft size-full wp-image-1203" /></a>Sie werden uns den Weg zu den Sternen zeigen. Hurra und herzlich Willkommen im Team!</p>
<p>Ihren ersten Auftritt absolvieren die beiden auf dem LinuxTag 2010 und stellen sich  der terranischen Öffentlichkeit vor. Autogramme gibt es am Embedded Projects Stand 112, Halle 7.2. </p>
<p>Benannt haben sich Lunik &#038; Ranger nach den ersten Sonden, die je den Mond erreichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openmoon.info/2010/06/auserirdische-im-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEN MOON SPONSOR</title>
		<link>http://www.openmoon.info/2010/03/open-moon-sponsor/</link>
		<comments>http://www.openmoon.info/2010/03/open-moon-sponsor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gps2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openmoon.info/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[New Sponsor: TresCom Technology We are very happy to welcome our new sponsor TresCom Technology! TresCom provides us with technical facilities and ressource logistics. Why we appreciate this avenue: We will have access to the knowledge of a team experienced in communication and traffic engineering. We think this is an important step towards technical realization [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New Sponsor: TresCom Technology</p>
<p>We are very happy to welcome our new sponsor TresCom Technology!</p>
<p><a href="http://www.trescom-technology.com" target="_blank"><img src="http://www.openmoon.info/wp-content/uploads/2010/03/trescom.jpg" alt="TresCom"></a></p>
<p>TresCom provides us with technical facilities and ressource logistics.</p>
<p>Why we appreciate this avenue:</p>
<p>We will have access to the knowledge of a team experienced in communication and traffic engineering.</p>
<p>We think this is an important step towards technical realization of hardware modules.</p>
<p>&#8230;and thank´s for your true interest in collaboration!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openmoon.info/2010/03/open-moon-sponsor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars Society auf der commoonity lounge</title>
		<link>http://www.openmoon.info/2010/02/mars-society-auf-der-commoonity-lounge/</link>
		<comments>http://www.openmoon.info/2010/02/mars-society-auf-der-commoonity-lounge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gps2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openmoon.info/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Donnerstag &#124; 18.02 &#124; 19:00 &#124; c-base &#124; rungestr.20 &#124; Eintritt frei &#8220;&#8230;to touch Moon, asteroids and beyond.&#8221; Peter Diamandis, X-Prize Founder to the GLXP-Teams at JPL, Pasadena. In diesem Sinne gehen wir just one step beyond moon: zum Mars und freuen uns auf Jürgen Herholz, Vorstandsmember der Mars Society Deutschland e.V. Als Experte bemannter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Donnerstag | 18.02 | 19:00 | c-base | rungestr.20 | Eintritt frei</p>
<p>&#8220;&#8230;to touch Moon, asteroids and beyond.&#8221; Peter Diamandis, X-Prize Founder to the GLXP-Teams at JPL, Pasadena.</p>
<p>In diesem Sinne gehen wir just one step beyond moon: zum Mars und freuen uns auf</p>
<p>Jürgen Herholz, Vorstandsmember der Mars Society Deutschland e.V.</p>
<p>Als Experte bemannter europäischer Raumfahrt jahrelang bei der ESA tätig,<br />
wird er über die Mars Aktivitäten und das Archimedes Projekt berichten:</p>
<p>http://marssociety.de/html/</p>
<p>http://www.archimedes-ballon.de/</p>
<p>Im Anschluss Diskussion zum Thema “Die Entwicklung eines nicht-staatlichen Raumfahrt-Sektors”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openmoon.info/2010/02/mars-society-auf-der-commoonity-lounge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Verstärkung</title>
		<link>http://www.openmoon.info/2009/11/team-verstarkung/</link>
		<comments>http://www.openmoon.info/2009/11/team-verstarkung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 17:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gps2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openmoon.info/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Patrick Sbrzesny ist jetzt im Core Team Das Open Moon Team wurde unerwartet verstärkt! Patrick ist aus Stuttgart nach Berlin gezogen um dabei zu sein. Er berät als Geschäftsführer der mindXchange Ltd. größere Firmen beim Einsatz kollaborativer Methoden. Für Open Moon wird er das Team mit den bei mindXchange Ltd. entwickelten Open Innovation Methoden und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: rgb(252, 179, 22); font-size: medium;">Patrick Sbrzesny ist jetzt im Core Team</span></strong></p>
<p><a href="http://www.openmoon.info/wp-content/uploads/2009/10/patrick_cockpit.jpg"><img src="http://www.openmoon.info/wp-content/uploads/2009/10/patrick_cockpit-250x300.jpg" alt="patrick_cockpit" title="patrick_cockpit" width="250" height="300" class="alignright size-medium wp-image-797" /></a></p>
<p>Das Open Moon Team wurde unerwartet verstärkt!</p>
<p>Patrick ist aus Stuttgart nach Berlin gezogen um dabei zu sein.</p>
<p>Er berät als Geschäftsführer der mindXchange Ltd. größere Firmen beim Einsatz kollaborativer Methoden.</p>
<p>Für Open Moon wird er das Team mit den bei mindXchange Ltd. entwickelten Open Innovation Methoden und Werkzeugen beraten:</p>
<p>&#8220;Ich will die Wikipedia der Raumfahrt!&#8221;<br />
<br clear="all"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openmoon.info/2009/11/team-verstarkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>c-rove´s new wheel</title>
		<link>http://www.openmoon.info/2009/10/c-rove%c2%b4s-new-wheel/</link>
		<comments>http://www.openmoon.info/2009/10/c-rove%c2%b4s-new-wheel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 13:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gps2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openmoon.info/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Wheel assemblage is ready now! The new spokes are attached to the hub of the wheel. Constructioneer Benone is showing the complete new wheel system with modified axis. Please note the extended spoke on the left side, giving a hint how ductile the rim is. The perfect length of spokes still has to be investigated.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #fcb316; font-size: medium;">Wheel assemblage is ready now!</span></strong></p>
<div id="attachment_772" class="wp-caption alignleft" style="width: 262px"><a href="http://www.openmoon.info/wp-content/uploads/2009/10/c_rove_construction.JPG"><img src="http://www.openmoon.info/wp-content/uploads/2009/10/c_rove_construction-252x300.jpg" alt="c-rove´s new wheel system" title="c_rove_construction" width="252" height="300" class="size-medium wp-image-772" /></a><p class="wp-caption-text">c-rove´s new wheel system</p></div>
<p>The new spokes are attached to the hub of the wheel.</p>
<p>Constructioneer Benone is showing the complete new wheel system with modified axis. Please note the extended spoke on the left side, giving a hint how ductile the rim is.</p>
<p>The perfect length of spokes still has to be investigated.</p>
<p><br clear="all"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openmoon.info/2009/10/c-rove%c2%b4s-new-wheel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

